Massey Ferguson MF 165 Service Reference
Hydraulic System Service
Hydraulic fluid specification, system pressure, power steering capacity, and pump service.
Fluids & Capacities
| System | Capacity (US) | Fluid |
|---|---|---|
| Transmission / Differential / Hydraulic System One combined reservoir and check point for transmission and hydraulic system. | 8 US gal | MF M-1129A Extreme Pressure Oil |
| Power Steering Reservoir — Gasoline | 1-1/3 US qt | MF M-1129A Extreme Pressure Oil |
| Power Steering Reservoir — Diesel | 1-3/4 US qt | MF M-1129A Extreme Pressure Oil |
| Steering Gear Housing | 1 US qt | MF M-1129A |
Service Intervals
10-Hour / Daily
- Transmission / Differential / Hydraulic System: Check oil level and fill as necessary(MF M-1129A only — single dipstick checks both systems)
Daily — First 14 Days
- Power Steering Reservoir: Check oil level and fill as necessary(MF M-1129A)
50-Hour / Break-In (First 50 Hours Only)
- Transmission / Differential / Hydraulic System: Drain break-in oil and refill(MF M-1129A only)
- Power Steering: Check reservoir and refill — remove air from system(MF M-1129A)
200-Hour
- Hydraulic Rockshaft: Grease fitting — 1 to 3 shots only(Lithium base general purpose grease — do not over-grease)
750-Hour / Annual
- Power Steering: Drain reservoir and refill with fresh oil(MF M-1129A)
- Transmission / Differential / Hydraulic: Drain and refill with fresh oil(MF M-1129A only)
Hydraulic System
| Lift Pump | Constant running, scotch yoke, piston-type |
| Max Pressure | 3000 psi |
| Delivery | 4.8 gpm at 2000 engine rpm and 1500 psi |
| Control | Oscillating control valve on inlet side of pump |
| Auxiliary Pump | Constant running, gear type — 8 gpm at 2000 engine rpm (optional) |
Capacities
| System | US | Imperial |
|---|---|---|
| Fuel Tank | 18.5 gal | 15.4 gal |
| Cooling System | 10.5 qt | 8.7 qt |
| Crankcase — without filter change | 8 qt | 6.6 qt |
| Crankcase — with filter change | 8.5 qt | 7.1 qt |
| Transmission, Differential & Hydraulic | 8 gal | 6.7 gal |
| Power Steering — Gasoline | 1-1/3 qt | 1.1 qt |
| Power Steering — Diesel | 1-3/4 qt | 1.4 qt |
| Steering Gear Housing | 1 qt | 0.8 qt |
| Planetary Reduction Units (each) Fill each unit separately | 1 qt | 0.8 qt |
| Shipping Weight | ~5,200 lbs | — |
Parts in this Assembly (2)
1810509M91
2 cross-refsPower Steering Pump Seal Kit
1810467M91
2 cross-refsHydraulic Lift Pump Seal Kit